Model: Fimap FS50 H
- Bề rộng làm việc với bàn chải trục giữa (cm): 50
- Bề rộng làm việc với bàn chải bên hông (cm): 65
- Động cơ (HP): Honda (3)
- Khả năng làm việc (m2/h): 2275
- Tthùng chứa rác (L): 40
- Tốc độ (km/h): 0-3.5
- Cân nặng(kg): 70
- Kích thước(mm): 1430x660x1000
- Bảo hành 2 năm
Bảng so sánh thông số kỹ thuật máy quét rác công nghiệp Fimap series FS50
Model |
FS50 H |
FS50 Ht |
FS50 B |
FS50 Bt |
||
|
500-1.000/ 5.400-10.700 |
500-1.300/ 5.400-14.000 |
500-1.000/ 5.400-10.700 |
500-1.300/ 5.400-14.000 |
||
|
50/20 | 50/20 | 50/20 | 50/20 | ||
|
65/26 | 65/26 | 65/26 | 65/26 | ||
|
1/38/15 | 1/38/15 | 1/38/15 | 1/38/15 | ||
|
Endothermic engine | Endothermic engine | Battery (12 V) | Battery (12 V) | ||
|
Manual | Manual | Manual | Manual | ||
|
40/1,4 | 40/1,4 | 40/1,4 | 40/1,4 | ||
|
• | • | • | • | ||
|
2,5/27 | 2,5/27 | 2,5/27 | 2,5/27 | ||
|
1430/56,5 1000/39,5 660/26 |
1430/56,5 1000/39,5 660/26 |
1430/56,5 1000/39,5 660/26 |
1430/56,5 1000/39,5 660/26 |
TECHNICAL DESCRIPTION |
UM |
FS50 H |
FS50 HT |
FS50 B |
FS50 BT |
Working width without side brush | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Work capacity, up to | m2/h | 2275 | 2600 | 2275 | 2600 |
Maximum gradient | % | 5 | 10 | 5 | 10 |
Central brush dimensions | mm | 500x265 | 500x265 | 500x265 | 500x265 |
Debris hopper capacity | l | 40 | 40 | 40 | 40 |
Honda internal combustion engine | HP | 3 | 3 | - | - |
Electric motor | V | - | - | 12 | 12 |
Electric motor | W | - | - | 600 | 600 |
Filtering surface | m2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Type of advance | - | mechanical | - | mechanical | |
Forward speed | km/h | 0÷3.5 | 0÷4 | 0÷3.5 | 0÷4 |
Machine length | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Machine height | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Machine width | mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
Battery | V/Ah | - | - | 12/140 | 12/140 |
Battery compartment dimensions | LxWxH | 340x175x220 | 340x175x220 | 340x175x220 | 340x175x220 |
Battery weight | kg | - | - | 28.5 | 28.5 |
Machine weight (empty and without battery) | kg | 70 | 78 | 67 | 65 |
Machine weight in running order | kg | 70 | 78 | 95.5 | 93.5 |
Noise level (in compliance with IEC 704/1) | dB (A) | 74 | 74 | 68 | 68 |
Vibration level | m/sq.sec. | 1.2 | 1.2 | 0.12 | 0.12 |
Bạn có thể tham khảo thêm: giá Máy vệ sinh công nghiệp , máy quét rác công nghiệp , báo giá Máy vệ sinh công nghiệp , máy quét rác công nghiệp ngoài sản phẩm này Máy quét rác sàn nhà xưởng
Xin cảm ơn!